— MENGAPA DEI
Reward 01
Certificate Of Merit "Company with Best Operating Cash Flow Capability in the Category of Companies with Revenue Above IDR 100 Billion."
PT Dinamika Energy Indonesia
PT Dinamika Energy IndonesiaIntegrated Electricity Services
Hubungi Kami ↗
DEI menciptakan niai melalui pengalaman, kompetensi, dan eksekusi yang berorientasi pada hasil.
Daftar project dan layanan yang dikelola oleh PT Dinamika Energy Indonesia.
| No. | Project | Unit / UP3 | Lokasi | Periode | Lingkup Pekerjaan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Manbill DKI Zona 2 | Marunda, Tanjung Priok | DKI Jakarta | 2025 - 2028 | Manajemen Billing | Aktif |
| 02 | Manbill Rantauprapat | Rantauprapat | Sumatera Utara | 2024 - 2029 | Manajemen Billing | Aktif |
| 03 | Manbill Indramayu | Indramayu | Jawa Barat | 2025 - 2028 | Manajemen Billing | Aktif |
| 04 | Manbill SKA & SKH | Surakarta, Sukoharjo | Jawa Tengah | 2021 - 2026 | Manajemen Billing | Aktif |
| 05 | Manbill Purwokerto | Purwokerto | Jawa Tengah | 2021 - 2026 | Manajemen Billing | Aktif |
| 06 | Manbill Tanah Bumbu | Batu Licin | Kalimantan Selatan | 2026 - 2031 | Manajemen Billing | Aktif |
| 07 | P2TL Padang | Padang | Sumatera Barat | 2024 - 2026 | Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik | Aktif |
| 08 | P2TL Solok | Solok | Sumatera Barat | 2024 - 2026 | Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik | Aktif |
| 09 | P2TL Payakumbuh | Payakumbuh | Sumatera Barat | 2024 - 2026 | Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik | Aktif |
| 10 | P2TL Bukittinggi | Bukittinggi | Sumatera Barat | 2024 - 2026 | Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik | Aktif |
| 11 | P2TL Nias | Nias | Sumatera Utara | 2026 - 2029 | Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik | Aktif |
| 12 | P2TL Kalselteng | Banjarmasin, Palangkaraya, Barabai, Kuala Kapuas, Tanah Bumbu, Pangkalan Bun | Kalimantan Selatan & Kalimantan Tengah | 2023 - 2027 | Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik | Aktif |
| 13 | P2TL Kaltimra | Samarinda, Balikpapan, Berau, Bontang, Kalimantan Utara, Nusantara | Kalimantan Timur & Kalimantan Utara | 2023 - 2026 | Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik | Aktif |
| 14 | P2TL Kalbar Zona 1 | Pontianak, Mempawah | Kalimantan Barat | 2024 - 2027 | Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik | Aktif |
| 15 | P2TL Kalbar Zona 2 | Singkawang, Sanggau, Ketapang | Kalimantan Barat | 2024 - 2027 | Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik | Aktif |
| 16 | Yantek Sanggau | Sanggau | Kalimantan Barat | 2022 - 2027 | Pelayanan Teknik | Aktif |
| 17 | Yantek Pringsewu | Pringsewu | Lampung | 2024 - 2029 | Pelayanan Teknik | Aktif |
| 18 | O&M PLTMH Lubuk Gadang | Lubuk Gadang | Sumatera Barat | 2026 - 2027 | Operation & Maintenance | Aktif |
| 19 | KHS Banten | Cikupa | Banten | 2026 - 2027 | Sambungan Rumah dan Alat Pembatas & Pengukur | Aktif |
Dokumentasi penghargaan dan sertifikasi yang mencerminkan komitmen PT Dinamika Energy Indonesia terhadap kualitas, profesionalisme, dan standar kerja.
PT Dinamika Energy Indonesia
PT Dinamika Energy Indonesia
PT Dinamika Energy Indonesia
PT Dinamika Energy Indonesia